010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	108	30.31	16.40	0.93	87.39						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	43	30.09	13.66	4.65	81.84						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	37	33.86	17.33	2.70	86.22						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	36	53.14	20.78	5.56	85.17						
010	内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	29	6.86	4.18	0.00	71.62						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	170	2.02	2.57	0.00	65.54						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	5.91	4.54	0.00	68.73						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	14.10	9.08	10.00	79.60						
110	外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.67	-	-						
110	外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.55	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	83	47.94	25.29	8.43	84.30						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	22	36.45	19.16	9.09	84.77						
120	整形外科	3	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	22	3.77	13.56	95.45	82.27						
120	整形外科	4	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	-	-	4.24	-	-						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	17.84	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	38	33.24	16.89	5.26	82.08						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	14.47	7.99	0.00	77.94						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	21.91	11.90	9.09	82.00						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	18.68	-	-						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	16.94	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	20	6.45	4.67	0.00	70.05						
240	耳鼻いんこう科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	11	5.00	5.84	0.00	55.64						
240	耳鼻いんこう科	3	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	11	8.73	7.05	0.00	57.18						
240	耳鼻いんこう科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.40	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
